U8
2023 年 3 月 29 日
【U8】U8模块简称
【U8】U8模块简称
U8模块简称

image-20230329095204607

image-20230329095813126

image-20230329100226692

image-20230329100606724
系统编码 | 系统名称 | 启用会计期间 | 启用自然日期 | 启用人 |
---|---|---|---|---|
BZ | 友报账 | |||
JR | 金融服务 | |||
TS | 税务服务 | |||
GL | 总账 | |||
AR | 应收管理 | |||
AP | 应付管理 | |||
TI | 发票管理 | |||
FA | 固定资产 | |||
NE | 网上报销 | |||
NB | 网上银行 | |||
SC | 出纳管理 | |||
CA | 成本管理 | |||
PE | 利润考核 | |||
PM | 项目成本 | |||
FM | 资金管理 | |||
BM | 预算管理 | |||
FB | 费用预算 | |||
CC | 系统配置 | |||
MK | 营销管理 | |||
CS | 服务管理 | |||
RA | 商业分析 | |||
CM | 合同管理 | |||
PA | 售前分析 | |||
VM | 会员管理 | |||
EB | 电商订单中心 | |||
SA | 销售管理 | |||
PU | 采购管理 | |||
ST | 库存管理 | |||
KC | 条码管理 | |||
IA | 存货核算 | |||
OM | 委外管理 | |||
QM | 质量管理 | |||
EX | 出口管理 | |||
IM | 进口管理 | |||
SR | 售后服务 | |||
BO | 物料清单 | |||
MP | 主生产计划 | |||
CJ | 车间条码 | |||
MQ | 需求计划 | |||
MO | 生产订单 | |||
CP | 产能管理 | |||
FC | 车间管理 | |||
HY | 工序委外 | |||
EC | 工程变更 | |||
EQ | 设备管理 | |||
HB | HR基础设置 | |||
HM | 人事管理 | |||
WA | 薪资管理 | |||
PR | 计件工资管理 | |||
WM | 保险福利管理 | |||
TM | 考勤管理 | |||
HT | 人事合同管理 | |||
RT | 招聘管理 | |||
TR | 培训管理 | |||
PF | 绩效管理 | |||
MC | 经理自助 | |||
SS | 员工自助 | |||
FD | 结算中心管理 | |||
HW | 移动应用 | |||
GF | 集团财务 | |||
CR | 合并报表 | |||
ER | PDM接口 | |||
GC | 多组织协同 |
版权声明:自由转载-非商用-非衍生-保持署名(创意共享3.0许可证)
作者: 52Hz 发表日期:2023 年 3 月 29 日