单据财务科目
2023 年 3 月 23 日
T1修正篇
单据财务科目
[单据财务科目]-T1修正篇

image-20230323155533852
常规情况 | 科目设置路径(自动带出科目) | 特殊情况/业务说明 | 备注 |
---|---|---|---|
借:库存商品(商品核算科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目) 贷:库存现金或银行存款(现金银行对应科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”。 | 进货入库单左下角付款账户选择现金账户 | |
借:库存商品(商品核算科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目) 贷:应付账款(应付科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”。 | 进货入库单左下角付款账户没选 | |
借:库存商品(商品核算科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目) 贷:库存现金或银行存款(现金银行对应科目) 财务费用-进货折扣费用(进货类折让科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”和”现金银行对应科目”。 | ||
借:库存商品(商品核算科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目) 贷:库存现金或银行存款(现金银行对应科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”。 | 运费直接分摊进采购成本,运费现结走库存现金或银行存款 | |
借:库存商品(商品核算科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目) 贷:应付账款(应付科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”。 | 运费直接分摊进采购成本,运费挂账走应付账款 | |
借:库存商品(商品核算科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目) 贷:预付账款(预付科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”。 | 进货入库单左下角付款账户选择预付账款,企业采购货物时可能会先付一部分采购订金,或者先预付一笔预付款,剩下的款项等货到时再付,这就形成了预付冲应付的业务。 | |
借:应付账款(应付科目) 贷:预付账款(预付科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”。 | 付款单选择预付账款 | |
借:应付账款(应付科目) 贷:库存现金,银行存款(现金银行对应科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”。 | 付款单选择现金或者银行账户 | |
借:库存商品(商品核算科目)[红字] 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目)[红字] 营业外支出-其他营业外支出(进货退货单-存货差异损失科目) 贷:库存现金或银行存款(现金银行对应科目)[红字] 营业外收入-其他营业外收入(进货退货单-存货差异收益科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”、“往来对应科目”和”单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”和”单据对应科目”。 | 进货退货单左下角收款账户选择现金账户 | |
借:库存商品(商品核算科目)[红字] 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目)[红字] 营业外支出-其他营业外支出(进货退货单-存货差异损失科目) 贷:应付账款(应付科目)[红字] 营业外收入-其他营业外收入(进货退货单-存货差异收益科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”、“往来对应科目”和”单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”和”单据对应科目”。 | 进货退货单左下角收款账户没选 | |
借:库存商品(商品核算科目)[红字] 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目)[红字] 营业外支出-其他营业外支出(进货退货单-存货差异损失科目) 贷:库存现金或银行存款(现金银行对应科目)[红字] 财务费用-进货折扣费用(进货类折让科目)[红字] 营业外收入-其他营业外收入(进货退货单-存货差异收益科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”、“往来对应科目”和”单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”、“往来对应科目”和”单据对应科目”。 | ||
借:库存商品(商品核算科目)[红字] 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目)[红字] 贷:库存现金或银行存款(现金银行对应科目)[红字] 营业外收入-捐赠收益(获赠科目)[红字] | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”、“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”和”单据对应科目”。 | ||
借:库存商品(商品核算科目)[红字] 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目)[红字] 营业外支出-其他营业外支出(进货退货单-存货差异损失科目) 贷:预付账款(预付科目)[红字] 营业外收入-其他营业外收入(进货退货单-存货差异收益科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”、“往来对应科目”和”单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”和”单据对应科目”。 | 进货退货单左下角收款账户选择预付账款 | |
借:库存商品(商品核算科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目) 营业外支出-其他营业外支出(进货退货单-存货差异损失科目) 贷:库存现金或银行存款(现金银行对应科目) 营业外收入-其他营业外收入(进货退货单-存货差异收益科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”、“往来对应科目”和”单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”和”单据对应科目”。 | 进货换货单左下角付款账户选择现金账户 | |
借:库存商品(商品核算科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目) 营业外支出-其他营业外支出(进货退货单-存货差异损失科目) 贷:应付账款(应付科目) 营业外收入-其他营业外收入(进货退货单-存货差异收益科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”、“往来对应科目”和”单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”和”单据对应科目”。 | 进货换货单左下角付款账户没选 | |
借:库存商品(商品核算科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目) 营业外支出-其他营业外支出(进货退货单-存货差异损失科目) 贷:库存现金或银行存款(现金银行对应科目) 财务费用-进货折扣费用(进货类折让科目) 营业外收入-其他营业外收入(进货退货单-存货差异收益科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”、“往来对应科目”和”单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”、“往来对应科目”和”单据对应科目”。 | ||
借:库存商品(商品核算科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目) 贷:库存现金或银行存款(现金银行对应科目) 营业外收入-捐赠收益(获赠科目)[红字] | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”和”单据对应科目”。 | ||
借:库存商品(商品核算科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(进项税科目) 营业外支出-其他营业外支出(进货退货单-存货差异损失科目) 贷:预付账款(预付科目) 营业外收入-其他营业外收入(进货退货单-存货差异收益科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”、“往来对应科目”和”单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”和”单据对应科目”。 | 进货换货单左下角付款账户选择预付账款 | |
销售收入凭证: 借:库存现金或银行存款(现金银行对应科目) 贷:主营业务收入(销售收入科目) 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目) 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 销售出库单左下角收款账户选择现金账户 | |
销售收入凭证: 借:应收账款(应收科目) 贷:主营业务收入(销售收入科目) 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目) 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 销售出库单左下角收款账户没选 | |
销售收入凭证: 借:库存现金或银行存款(现金银行对应科目) 财务费用-销售折扣费用(销售类折让科目) 贷:主营业务收入(销售收入科目) 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目) 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”和”往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 零售单按F2在收款界面里输入整单优惠的数值 | |
销售收入凭证: 借:库存现金或银行存款(现金银行对应科目) 贷:主营业务收入(销售收入科目) 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目) 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) 营业外支出-捐赠支出(赠送科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 零售单里勾选赠品 | |
销售收入凭证: 借:预收账款(预收科目) 贷:主营业务收入(销售收入科目) 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目) 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 销售出库单左下角收款账户选择预收账款,企业销售货物时可能会先收一部分销售订金,或者先预收一笔预收款,剩下的款项等货到时再付,这就形成了预收冲应收的业务。 | |
借:预收账款(预收科目) 贷:应收账款(应收科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”。 | 付款单选择预付账款 | |
借:库存现金,银行存款(现金银行对应科目) 贷:应收账款(应收科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”。 | 付款单选择现金或者银行账户 | |
销售收入凭证: 借:库存现金或银行存款(现金银行对应科目)[红字] 贷:主营业务收入(销售收入科目)[红字] 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目)[红字] 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目)[红字] 贷:库存商品(商品核算科目)[红字] | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 销售退货单左下角付款账户选择现金账户 | |
销售收入凭证: 借:应收账款(应收科目)[红字] 贷:主营业务收入(销售收入科目[红字] 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目)[红字] 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) [红字] 贷:库存商品(商品核算科目)[红字] | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 销售退货单左下角付款账户没选 | |
销售收入凭证: 借:库存现金或银行存款(现金银行对应科目)[红字] 财务费用-销售折扣费用(销售类折让科目)[红字] 贷:主营业务收入(销售收入科目)[红字] 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目)[红字] 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目)[红字] 贷:库存商品(商品核算科目)[红字] | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”和”往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
销售收入凭证: 借:库存现金或银行存款(现金银行对应科目)[红字] 贷:主营业务收入(销售收入科目)[红字] 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目)[红字] 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目)[红字] 营业外支出-捐赠支出(赠送科目)[红字] 贷:库存商品(商品核算科目)[红字] | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
销售收入凭证: 借:预收账款(预收科目) 贷:主营业务收入(销售收入科目) 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目) 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 销售退货单左下角付款账户选择为预收账款 | |
销售收入凭证: 借:库存现金或银行存款(现金银行对应科目) 贷:主营业务收入(销售收入科目) 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目) 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 销售换货单左下角收款账户选择现金账户 | |
销售收入凭证: 借:应收账款(应收科目) 贷:主营业务收入(销售收入科目) 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目) 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 销售换货单左下角收款账户没选 | |
销售收入凭证: 借:库存现金或银行存款(现金银行对应科目) 财务费用-销售折扣费用(销售类折让科目) 贷:主营业务收入(销售收入科目) 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目) 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”和”往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
借:库存商品(商品核算科目) 贷:受托代销商品(受托代销科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
借:库存商品(商品核算科目) [红字] 贷:受托代销商品(受托代销科目)[红字] | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
调高 借:库存商品(商品核算科目) 贷:受托代销商品(受托代销科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 受托调价单里单价是正数 | |
调低 借:库存商品(商品核算科目) [红字] 贷:受托代销商品(受托代销科目)[红字] | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 受托调价单里单价是负数 | |
借:受托代销商品(受托代销科目) 贷:库存现金、银行存款(现金银行对应科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”。 | 受托结算单左下角付款账户选择为现金账户 | |
借:受托代销商品(受托代销科目) 贷:应付账款(应付科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”。 | 受托结算单左下角付款账户没选 | |
借:委托代销商品(委托代销科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
借:委托代销商品(委托代销科目) 营业外支出-捐赠支出(赠送科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和“单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
借:委托代销商品(委托代销科目)[红字] 贷:库存商品(商品核算科目[红字] | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
借:委托代销商品(委托代销科目)[红字] 营业外支出-捐赠支出(赠送科目)[红字] 贷:库存商品(商品核算科目)[红字] | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和“单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
销售收入凭证: 借:库存现金,银行存款(现金银行对应科目) 贷:主营业务收入(销售收入科目) 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目) 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) 贷:委托代销商品(委托代销科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 委托结算单左下角收款账户选择为现金账户 | |
销售收入凭证: 借:应收账款(应收科目) 贷:主营业务收入(销售收入科目) 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目) 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) 贷:委托代销商品(委托代销科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | 委托结算单左下角收款账户没选 | |
销售收入凭证: 借:库存现金,银行存款(现金银行对应科目) 贷:主营业务收入(销售收入科目) 应交税费—应交增值税-销项税额(销项税科目) 成本结转凭证: 借:主营业务成本(销售成本科目) 营业外支出-捐赠支出(赠送科目) 贷:委托代销商品(委托代销科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”往来对应科目”; 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”和”单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
调高 借:库存商品(商品核算科目) 贷:营业外收入-其他营业外收入(成本调价单价格调高科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“单据对应科目”。 | 成本调价单里新单价比成本价大 | |
调低 借:库存商品(商品核算科目) [红字] 贷:营业外支出-其它营业外支出(成本调价单价格调低科目)[红字] | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“单据对应科目”。 | 成本调价单里新单价比成本价小 | |
调高 借:库存商品(商品核算科目) 贷:营业外收入-其他营业外收入(变价调拨单科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“单据对应科目”。 | ||
调低 借:库存商品(商品核算科目)[红字] 贷:营业外支出-其它营业外支出(变价调拨单科目)[红字] | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“单据对应科目”。 | ||
借:营业外支出-存货损毁报废损失(报损单科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
借:库存商品(商品核算科目) 贷:营业外收入-盘盈收益(报溢单科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“单据对应科目”。 | ||
借:营业外支出-捐赠支出(赠送单科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
借:库存商品(商品核算科目) 贷:营业外收入-捐赠收益(获赠单科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“单据对应科目”。 | 一般获赠单是不会生成凭证的,只有获赠单商品录入了单价,这个商品有成本就可以生成凭证 | |
借:库存商品(商品核算科目) 贷:营业外支出-其它营业外支出(拆装单科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“单据对应科目”。 | ||
盘盈 借:库存商品(商品核算科目) 贷:营业外收入-盘盈收益(总量盘点单盘盈科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“单据对应科目”。 | ||
盘亏 借:营业外支出-盘亏损失(总量盘点单盘亏科目) 贷:库存商品(商品核算科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“单据对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“商品类型”。 | ||
借:库存现金,银行存款(现金银行对应科目) 财务费用-销售折扣费用(销售类折让科目) 贷:应收账款(应收科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”和”往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”。 | ||
借:应付账款(应付科目) 贷:库存现金,银行存款(现金银行对应科目) 财务费用-进货折扣费用(进货类折让科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”和”往来对应科目”。 | ||
借:库存现金,银行存款(现金银行对应科目) 贷:预收账款(预收科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”。 | ||
借:预付账款(预付科目) 贷:库存现金,银行存款(现金银行对应科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”。 | ||
借:财务费用-调账亏损或财务费用-优惠(调账亏损,优惠科目) 贷:库存现金(现金对应科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“收支类别对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”。 | ||
借:财务费用-调账亏损或财务费用-优惠(调账亏损,优惠科目) 贷:库存现金,银行存款(现金银行对应科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“收支类别对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”。 | ||
借:财务费用-调账亏损或财务费用-优惠(调账亏损,优惠科目) 贷:应付账款(应付科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“收支类别对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”。 | ||
借:应收账款(应收科目) 贷:营业外收入-调账收入或营业外收入-其他营业外收入或财务费用-利息收入(调账收入,存款利息收入或其他收入科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“收支类别对应科目”。 | ||
借:财务费用-调账亏损或财务费用-优惠(调账亏损,优惠科目) 贷:应收账款(应收科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“收支类别对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”。 | ||
借:财务费用-调账亏损或财务费用-优惠(调账亏损,优惠科目) 贷:应付账款(应付科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“收支类别对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”。 | ||
借:应付账款(应付科目) 贷:营业外收入-调账收入或营业外收入-其他营业外收入或财务费用-利息收入(调账收入,存款利息收入或其他收入科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“往来对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“收支类别对应科目”。 | ||
借:库存现金,银行存款(现金银行对应科目) 贷:营业外收入-调账收入或营业外收入-其他营业外收入或财务费用-利息收入(调账收入,存款利息收入或其他收入科目) | 借方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“现金银行对应科目”; 贷方科目设置:“基本信息”-“财务资料”-“凭证科目设置”-“收支类别对应科目”。 | ||
